・用途 : 一般油圧配管用
・構造 : 内面層 … 耐油性合成ゴム
補強層 … 合成繊維
外面層 … 耐油性・耐候性合成ゴム
・流体温度範囲 : ー40℃ 〜 +100℃
(呼称32、38、50の流体温度範囲:ー40℃〜+80℃)
・雰囲気温度範囲: −40℃ 〜 +70℃
・外装 : スムース、黒色
※ 補強層が合成繊維で構成されておりますので、鋭利なものが触れる箇所での使用は避けてください。
※ 動的な配管としてのご使用の場合は、高圧耐油ホース「K、Z、NSLタイプ」をお勧めいたします。
※ 記載全サイズ 長さ切り売り対象製品です。
呼称 | 内径 (mm) | 外径 (mm) |
構造 | 最高使用 圧力 | 最小破壊 圧力 | 最小曲げ半径 (mm) | 概略質量 (g/m) | 標準長さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6.3 | 13.0 | 2S | 1.5 | 6.0 | 75 | 130 | 100 |
9 | 9.5 | 16.7 | 2S | 1.5 | 6.0 | 95 | 175 | 100 |
12 | 12.7 | 20.5 | 2S | 1.5 | 6.0 | 120 | 250 | 100 |
19 | 19.0 | 30.0 | 2S | 1.5 | 6.0 | 175 | 585 | 100 |
25 | 25.4 | 37.0 | 2S | 1.5 | 6.0 | 225 | 785 | 100 |
32 | 31.8 | 45.5 | 2B | 1.5 | 6.0 | 330 | 1,020 | 100 |
38 | 38.1 | 52.8 | 2B | 1.5 | 6.0 | 380 | 1,350 | 100 |
50 | 50.8 | 69.0 | 3B | 1.5 | 6.0 | 500 | 2,290 | 50 |
※メーカーにより上記仕様が変更となる場合があります。予めご了承お願いいたします。