・流体 : 水
・流体温度範囲 : 〜100℃
・外装 : 黒色、布目付
※ 上水、飲用水(食品用途)には使用できません。
※ 当社在庫品です。定尺(標準長さ)1本からの販売となります。
| 呼称 | 外径 (mm) |
構造 | 最高使用 圧力 | 標準長さ |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 33.5 | 1P | 0.2 | 1 |
| 32 | 40.5 | 1P | 0.15 | 1 |
| 38 | 48.3 | 1P | 0.1 | 1 |
| 45 | 54.7 | 1P | 0.1 | 1 |
| 50 | 61.3 | 1P | 0.1 | 1 |
| 57 | 67.3 | 1P | 0.1 | 1 |
| 65 | 73.7 | 1P | 0.05 | 1 |
| 75 | 86.4 | 1P | 0.05 | 1 |
※ 以下の規格は取り寄せ品となります。
使用範囲温度:〜60℃
| 呼称 | 外径 (mm) |
構造 | 設計破壊 圧力 (MPa) | 標準長さ |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 61.0 | 2P | 0.8 | 1 |
| 50 | 66.8 | 2P | 0.7 | 1 |
| 60 | 78.5 | 2P | 0.6 | 1 |
| 75 | 94.2 | 2P | 0.5 | 1 |
| 90 | 109.1 | 2P | 0.4 | 1 |
| 100 | 121.6 | 2P | 0.4 | 1 |
| 100 | 125.6 | 2P | 0.4 | 1 |
| 115 | 134.3 | 2P | 0.3 | 1 |
| 115 | 138.3 | 2P | 0.3 | 1 |
| 140 | 163.8 | 2P | 0.3 | 1 |
| 165 | 189.2 | 2P | 0.2 | 1 |
| 200 | 244.3 | 3P | 0.3 | 1 |
※メーカーにより上記仕様が変更となる場合があります。予めご了承お願いいたします。