ソリッドゴムを正円型に押出成形した製品です。当社ではゴム素材バリエーションやサイズを幅広く展開しています。それぞれ長さカット販売可能です。
【材 質】
・ネオプレンゴム(CR)
・NBR
・EPDM
・ブチルゴム
・シリコンゴム
・フッ素ゴム
・白天然ゴム
・ウレタンゴム
・他(白ネオプレン等 詳しくはお問い合わせ下さい。)
【主な用途】
柔軟なゴムの性質を生かした、シール材、パッキング材として
また両端接着加工によるOリングとして
【対応可能加工】
・長さカット加工
・両端接着加工(エンドレス(リング形状)加工) 等
寸 法 (Φ mm) |
定 尺 (m) |
長さ カット対応 |
---|---|---|
2 | 100 | ○ |
2.5 | 100 | ○ |
3 | 100 | ○ |
3.5 | 100 | ○ |
4 | 100 | ○ |
5 | 100 | ○ |
5.7 | 100 | ○ |
6 | 50/100 | ○ |
7 | 50 | ○ |
8 | 50 | ○ |
8.4 | 50 | ○ |
9 | 50 | ○ |
10 | 50 | ○ |
11 | 50 | ○ |
12 | 50 | ○ |
13 | 40 | ○ |
14 | 20 | ○ |
15 | 20 | ○ |
16 | 20 | ○ |
17 | 20 | ○ |
18 |
20 | ○ |
19 | 20 | ○ |
20 | 20 | ○ |
25 | 20 | ○ |
30 | 20 | ○ |
寸 法 (Φ mm) |
定 尺 (m) |
長さ カット対応 |
---|---|---|
2 | 100 | ○ |
2.5 | 100 | ○ |
3 | 100 | ○ |
3.5 | 100 | ○ |
4 | 100 | ○ |
5 | 100 | ○ |
5.7 | 100 | ○ |
6 | 50/100 | ○ |
7 | 50 | ○ |
8 | 50 | ○ |
8.4 | 50 | ○ |
9 | 50 | ○ |
10 | 50 | ○ |
11 | 50 | ○ |
12 | 50 | ○ |
13 | 40 | ○ |
14 | 20 | ○ |
15 | 20 | ○ |
16 | 20 | ○ |
17 | 20 | ○ |
18 |
20 | ○ |
19 | 20 | ○ |
20 | 20 | ○ |
25 | 20 | ○ |
30 | 20 | ○ |
寸 法 (Φ mm) |
定 尺 (m) |
長さ カット対応 |
---|---|---|
2 | 100 | ○ |
3 | 100 | ○ |
3.5 | 100 | ○ |
4 | 100 | ○ |
5 | 100 | ○ |
6 | 50 | ○ |
7 | 50 | ○ |
8 | 50 | ○ |
9 | 50 | ○ |
10 | 50 | ○ |
12 | 50 | ○ |
13 | 40 | ○ |
14 | 20 | ○ |
15 | 20 | ○ |
20 | 20 | ○ |
寸 法 (Φ mm) |
定 尺 (m) |
長さ カット対応 |
---|---|---|
3 | 100 | ○ |
4 | 100 | ○ |
5 | 100 | ○ |
6 | 50 | ○ |
8 | 50 | ○ |
10 | 50 | ○ |
12 | 50 | ○ |
13 | 40 | ○ |
15 | 20 | ○ |
寸 法 (Φ mm) |
定 尺 (m) |
長さ カット対応 |
---|---|---|
2 | 100 | ○ |
2.5 | 100 | ○ |
3 | 100 | ○ |
3.5 | 100 | ○ |
4 | 100 | ○ |
5 | 100 | ○ |
5.7 | 100 | ○ |
6 | 100 | ○ |
7 | 100 | ○ |
8 | 100 | ○ |
8.4 | 100 | ○ |
9 | 100 | ○ |
10 | 100 | ○ |
12 | 100 | ○ |
15 | 50 | ○ |
16 | 50 | ○ |
20 | 50 | ○ |
25 | 50 | (お問合せ下さい) |
30 | 20 | (お問合せ下さい) |
※現在('22年8月時点)、材料が入手困難な状況ですが、一定量の在庫を常時確保しております。入手でお困りの際はお問い合わせ下さい。
寸 法 (Φ mm) |
定 尺 (m) |
長さ カット対応 |
---|---|---|
2 | 100 | ○ |
2.5 | 100 | ○ |
3 | 100 | ○ |
3.5 | 100 | ○ |
4 | 100 | ○ |
5 | 100 | ○ |
5.7 | 100 | ○ |
6 | 100 | ○ |
7 | 100 | ○ |
8 | 100 | ○ |
8.4 | 100 | ○ |
9 | 50 | ○ |
10 | 50 | ○ |
12 | 50 | ○ |
15 | 50 | ○ |
※現在('22年8月時点)、材料が入手困難な状況ですが、一定量の在庫を常時確保しております。入手でお困りの際はお問い合わせ下さい。
寸 法 (Φ mm) |
定 尺 (m) |
長さ カット対応 |
---|---|---|
3 | 100 | ○ |
4 | 100 | ○ |
5 | 100 | ○ |
6 | 100 | ○ |
8 | 50 | ○ |
9 | 50 | ○ |
10 | 50 | ○ |
15 | 20 | ○ |
寸 法 (Φ mm) |
定 尺 (m) |
長さ カット対応 |
---|---|---|
2 | 200 | ○ |
2.5 | 200 | ○ |
3 | 200 | ○ |
4 | 200 | ○ |
5 | 100 | ○ |
6 | 100 | ○ |
7 | 100 | ○ |
8 | 100 | ○ |
9 | 100 | ○ |
10 | 100 | ○ |
12 | 100 | ○ |
15 | 100 | ○ |
上記以外の素材(白CR丸紐 等)も取り寄せ可能です。お問い合わせ下さい。
【例】
・寸法(記載寸法以外)
・素材(天然ゴム、飴ゴム、ハイパロン etc...)
・硬度(40°〜90°)
・色 (白、赤 etc...)
※ 上記記載の情報は予告無く変更になる場合があります。予めご了承お願いいたします。